Μπάσκετ

«Πράσινο» παρελθόν, δύσκολη έδρα… (pics)

«Πράσινο» παρελθόν, δύσκολη έδρα… (pics)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σήμερα από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη (19:00, panathinaikos24.gr, NS1), σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Υπέρ του «εξάστερου» η παράδοση, ένα βήμα πριν την Α2 οι «κυανέρυθροι».

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και μετά και τη χθεσινή προπόνηση (μία έγινε ούτως η άλλως…) θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν με τον Πανιώνιο εκτός έδρας για 33η φορά από το 1992 (καθιέρωση επαγγελματικού πρωταθλήματος) με την ιστορία να έχει γράψει… 23 νίκες για το «τριφύλλι» και εννέα για τους Νεοσμυρνιώτες.

Τα ρεκόρ των Ράτζα, Ντίνκινς και Γιάνκοβιτς

Τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν προσφέρει πολλές συγκινήσεις ανά τα χρόνια. Συγκεκριμένα ο αείμνηστος και πατέρας του Βλάντο, Μπόμπαν Γιάνκοβιτς και ο Μπάιρον Ντίνκινς (μετέπειτα έπαιξε στον ΠΑΟ) έχουν το ρεκόρ πόντων για τον Πανιώνιο σε ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, με 36, ενώ άλλους τόσους είχε προσθέσει ο Ντίνο Ράτζα με την «πράσινη» φανέλα, απέναντι στον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιώνιου, εκτός έδρας είναι το 107-59 του 2010 (play offs), ενώ ο Πανιώνιος επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 62-49 στα play off (ημιτελικά) τη σεζόν 1995-1996, με αυτή τη νίκη να είναι η πιο ευρεία των «κυανέρυθρων» στην έδρα τους επί του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η ιστορία των αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον Πανιώνιο:

ΣΕΖΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
1992-1993 72-83 Μ.Γιάνκοβιτς 29, Μπράουν 15 – Γκάλης 27, Κόμαζετς 25
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 89-86 Μ.Γιάνκοβιτς 36, Μπράουν 22 – Κόμαζετς 23, Σοκ 19
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 57-65 Μ.Γιάνκοβιτς 17, Φ.Χριστοδούλου 13 – Γκάλης 28, Σοκ 12
1993-1994 66-65 Τέρνερ 22, Στόουκς 21 – Γκάλης 25, Σοκ 11
1994-1995 44-70 Μπέιλι 14, Μέις 8 – Πάσπαλι 18, Βράνκοβιτς 13
1995-1996 78-70 Ντίνκινς 36, Πάσπαλι 18 – Βράνκοβιτς 29, Αλβέρτης 14
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 62-49 Πάσπαλι 28, Ντίνκινς 13 – Ουίλκινς 20, Βράνκοβιτς 10
1996-1997 66-70 Χάμινγκ 14, Γκάτλιν 12 – Ντίνκινς 18, Αλβέρτης 15
1997-1998 68-81 Κινγκ 20, Χάρβεϊ 16 – Ράτζα 36, Κοχ 18
1998-1999 82-73 Σιμς 22, Κούπερ 16  –  Μποντίρογκα 27, Οικονόμου 14
1999-2000 68-73 Σέλερς 23, Διαμαντόπουλος 18 – Μποντιρόγκα 21, Ρότζερς 20
2000-2001 84-75 Διαμαντόπουλος 25, Ουίλιαμς 21 – Μποντιρόγκα 18, Ρέμπρατσα 15
2001-2002 88-89 Σκιαρά 22, Μάρκοβιτς 21 – Μουλαομέροβιτς και Γιαννούλης 18
2002-2003 83-84 Διαμαντόπουλος 26, Χέντερσον 25 – Μπιούφορντ 28, ΜακΝτόναλντ 18
2003-2004 70-76 Ντάγκλας 26, Πετρόπουλος 13 – Αλβέρτης 20, Χατζηβρέττας 19
2004-2005 64-73 Ράιτ 14, Ουάτσον 12 – Λάκοβιτς 15, Τσαρτσαρής 13
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 69-67 Ουάτσον 18, Οικονόμου 16 – Λάκοβιτς 24, Μπατίστ 13
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 70-67 Ουάτσον 27, Ράιτ 12 – Λάκοβιτς 18, Μπατίστ 11
2005-2006 79-94 Ηλιάδης 23, Έιβερι 15 – Λάκοβιτς 17, Μπατίστ 14
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 86-104 Όουενς 19, Έιβερι 14 – Χατζηβρέττας 17, Διαμαντίδης 15
2006-2007 86-89 Ουίνστον 22, Περπέρογλου 15 – Σισκάουσκας 25, Βούγιανιτς 18
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 65-69 Χάτσον 14, Περπέρογλου 12 – Μπετσίροβιτς 15, Τσαρτσαρής 11
2007-2008 78-87 Καλαμπόκης 22, Γεωργαλής 16 – Τσαρτσαρής 20, Σπανούλης 15
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 76-80 Μπάξτερ 23, Ζορόσκι 14 – Μπατίστ 16, Διαμαντίδης 12
2008-2009 71-91 Καλαμπόκης 21, Τσβέτκοβιτς 15 – Πέκοβιτς 21, Μπατίστ 20
2009-2010 76-80 Παπανικολάου 21, Ράις 12 – Πέκοβιτς 19, Σπανούλης 18
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 59-107 Ζορόσκι 13, Μπράιαντ 12 – Διαμαντίδης 16, Φώτσης 14
2010-2011 61-75 Αντερσον 16, Ιωάννου 10 – Σάτο 16, Βουγιούκας 10
2011-2012 81-82 Μπάρλος 14, Κις 11 – Περπέρογλου 15, Διαμαντίδης 14
2012-2013 63-56 Βλ.Γιάνκοβιτς 17, Μπούκερ 12 – Ματσιούλις 15, Λάσμε 13
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 62-64 Αθηναίου 13, Μπατής 10 – Κάρι 13, Διαμαντίδης 9
2013-2014 64-69 ΜακΚόλουμ 27, Κάρτερ 10 – Λάσμε 14, Ματσιούλις 12

Γιάννης Μιχαλάκης 

Exit mobile version