Ποδόσφαιρο

«Πράσινη» υπεροχή στο «Απ. Νικολαΐδης»! (pic,vid)

«Πράσινη» υπεροχή στο «Απ. Νικολαΐδης»! (pic,vid)

Κυρίαρχος είναι ο Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με αντίπαλο την ΑΕΚ, στο «Απόστολος Νικολαϊδης»!

Από το μακρινό 1959 έως και το τελευταίο παιχνίδι που έδωσαν μεταξύ τους οι δύο ομάδες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (για το πρωτάθλημα), το «τριφύλλι» έχει το πάνω χέρι στις νίκες επί τις Ένωσης.

Συγκεκριμένα από το 1959 έως και το 2007, σε αγώνες πρωταθλήματος Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν αναμετρηθεί 31 φορές στο «Απ. Νικολαΐδης».

Οι «πράσινοι» μετράνε 14 νίκες, 11 ματς έχουν λήξη ισόπαλα, ενώ ο «Δικέφαλος» έχει φύγει 6 φορές νικητής από τη Λεωφόρο.

Αναλυτικά:

(08/11/1959) – 3η Αγωνιστική    Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 -2

(09/10/1960) – 4η Αγωνιστική    Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 0

(19/11/1961) – 8η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 4 – 1

(16/12/1962) – 12η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός  ΑΕΚ 1 – 1

(29/09/1963) – 3η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός ΑΕΚ 5 – 4

(06/06/1965) – 27η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός- ΑΕΚ 1 – 0

(19/12/1965) – 4η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός- ΑΕΚ 2 – 3

(06/03/1967) – 19η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός- ΑΕΚ 0 – 0

(22/10/1967) – 3η Αγωνιστική    Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1 – 1

(01/12/1968) – 10η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ  1 – 2

(15/02/1970) – 20η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός -ΑΕΚ 0 – 1

(23/06/1971) – 30η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 1

(27/02/1972) – 22η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1 – 2

(17/12/1972) – 12η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3 – 1

(14/10/1973) – 4η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1 – 0

(22/12/1974) – 10η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0 – 0

(14/12/1975) – 9η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 2

(15/05/1977) – 29η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 0

(30/10/1977) – 7η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1 – 1

(10/12/1978) – 10η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ  2 – 2

(03/02/1980) – 19η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1 – 0

(09/05/1981) – 29η Αγωνιστική  Παναθηναϊκός- ΑΕΚ 0 – 0

(27/09/1981) – 4η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3 – 0

(28/11/1982) – 7η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1 – 2

(15/04/1984) – 28η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0 – 0

(07/05/2001) – 28η αγωνιστικη   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0 – 1

(03/03/2002) – 18η Aγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 0

(09/02/2003) – 18η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 1

(01/02/2004) – 19η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 1

(15/05/2005) – 29η Αγωνιστική   Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0 – 0

(11/11/2007) – 8η Αγωνιστική     Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2 – 1

Exit mobile version