Η μάχη του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ, έχει ένα έξτρα… ενδιαφέρον, καθώς δίνει συνέχεια σε μια πολύχρονη κόντρα, αυτή ανάμεσα στον Τσάβι Πασκουάλ και τον Πάμπλο Λάσο. Οι δύο προπονητές βρίσκονταν σε… πρώτο πλάνο στα «El Clasico» στην Ισπανία, ο μεν κόουτς της Μπαρτσελόνα, ο δε, της Ρεάλ Μαδρίτης.
Πλέον ο Τσάβι μεταφέρθηκε ανατολικά της Βαρκελώνης, στην Αθήνα και σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, έδωσε ζωή… στην κόντρα με τον Λάσο.
Οι δύο προπονητές έχουν έρθει αντιμέτωποι 52 φορές, με τον πρώην βοηθό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Πάμπλο Λάσο, να έχει μικρή διαφορά στις νίκες, έχοντας νικήσει τον καταλανό άσπονδο φίλο του, Τσάβι Πασκουάλ 28 φορές, με τον νυν προπονητή του «εξάστερου» να μετρά 24 νίκες, με την τελευταία να είναι στα play offs της περσινής σεζόν στην ACB.
Αναλυτικά η «κόντρα» των Πασκουάλ-Λάσο:
ΣΕΖΟΝ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
2008-09 | Liga Regular | Μπρουέσα – Μπαρτσελόνα 69-76 | Πασκουάλ |
2008-09 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Μπρουέσα 86-64 | Πασκουάλ |
2009-10 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Λαγκούν Άρο 83-54 | Πασκουάλ |
2009-10 | Liga Regular | Λαγκούν Άρο – Μπαρτσελόνα 71-60 | Λάσο |
2010-11 | Liga Regular | Λαγκούν Άρο – Μπαρτσελόνα 75-78 | Πασκουάλ |
2010-11 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Λαγκούν Άρο 81-55 | Πασκουάλ |
2011-12 | SuperCopa | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 74-70 | Πασκουάλ |
2011-12 | Liga Regular | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 78-74 | Λάσο |
2011-12 | Copa del Rey | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 74-91 | Λάσο |
2011-12 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 86-83 | Πασκουάλ |
2011-12 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 81-80 | Πασκουάλ |
2011-12 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 69-75 | Λάσο |
2011-12 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 85-59 | Λάσο |
2011-12 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 75-81 | Πασκουάλ |
2011-12 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 73-69 | Πασκουάλ |
2012-13 | SuperCopa | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 84-95 | Λάσο |
2012-13 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 96-89 | Πασκουάλ |
2012-13 | Liga Regular | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 78-65 | Λάσο |
2012-13 | Copa del Rey | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 108-111 | Πασκουάλ |
2012-13 | EuroLeague | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 67-74 | Λάσο |
2012-13 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 76-72 | Λάσο |
2012-13 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 71-72 | Πασκουάλ |
2012-13 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 72-84 | Λάσο |
2012-13 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 73-62 | Πασκουάλ |
2012-13 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 79-71 | Λάσο |
2013-14 | SuperCopa | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 83-79 | Λάσο |
2013-14 | Liga Regular | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 98-84 | Λάσο |
2013-14 | Copa del Rey | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 76-77 | Λάσο |
2013-14 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 86-75 | Πασκουάλ |
2013-14 | Final Four | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 62-100 | Λάσο |
2013-14 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 93-98 | Πασκουάλ |
2013-14 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 87-78 | Λάσο |
2013-14 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 94-79 | Πασκουάλ |
2013-14 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 83-81 | Πασκουάλ |
2014-15 | SuperCopa | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 99-78 | Λάσο |
2014-15 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 76-68 | Πασκουάλ |
2014-15 | EuroLeague | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 97-73 | Λάσο |
2014-15 | Copa del Rey | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 71-77 | Λάσο |
2014-15 | Liga Regular | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 91-78 | Λάσο |
2014-15 | EuroLeague | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 85-80 | Πασκουάλ |
2014-15 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 78-72 | Λάσο |
2014-15 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 100-80 | Λάσο |
2014-15 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 85-90 | Πάμπλο Λάσο |
2015-16 | Liga Regular | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 84-91 | Πασκουάλ |
2015-16 | EuroLeague | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 86-87 | Πασκουάλ |
2015-16 | Liga Regular | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 86-91 | Λάσο |
2015-16 | EuroLeague | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 72-65 | Πασκουάλ |
2015-16 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 100-99 | Πασκουάλ |
2015-16 | Final Playoffs | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 70-90 | Λάσο |
2015-16 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 91-74 | Λάσο |
2015-16 | Final Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 91-84 | Λάσο |
2016-2017 Regular season Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 87-84 Λάσο