Μπορεί ο Τζόρντι Μπερτομέου, το προηγούμενο καλοκαίρι να έκανε λόγο για μεγάλη αύξηση εσόδων στις ομάδες, ωστόσο αν ρίξει κανείς μια ματιά στα νούμερα, θα διαπιστώσει πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ακόμα τουλάχιστον.
Σύμφωνα με τον Μάρκο Παλιαρίτσιο της «Κοριέρε Αντριάτικο», οι «πράσινοι» πήραν το ποσό των 760.000 ευρώ.
Δείτε τη λίστα:
ΟΜΑΔΑ | ΕΣΟΔΑ |
1. Φενέρμπαχτσε | 1.930.000 |
2. Ολυμπιακός | 1.470.000 |
3. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 1.390.000 |
4. Ρεάλ Μαδρίτης | 1.330.000 |
5. Αναντολού Εφές | 820.000 |
6. Παναθηναϊκός | 760.000 |
7. Νταρουσάφακα | 710.000 |
8. Μπασκόνια | 680.000 |
9. Ερυθρός Αστέρας | 640.000 |
10. Ζαλγκίρις Κάουνας | 560.000 |
11. Μπαρτσελόνα | 480.000 |
12. Γαλατασαράι | 440.000 |
13. Μπάμπεργκ | 400.000 |
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ | 400.000 |
15. Ούνικς Καζάν | 320.000 |
16. Αρμάνι Μιλάνο | 320.000 |
Team incomes from last Euroleague in euros.(40k for a RS win, 70k for a playoff win, 1mln for, 500k for, 300k for, 200k for 4th). pic.twitter.com/zaa9GjLC5V
— Marco Pagliariccio (@loupaya) 26 Μαΐου 2017