Ερασιτέχνης

«Καθάρισαν» εύκολα τη Δάφνη τα κορίτσια του Παναθηναϊκού

Οι πράσινες πήραν εύκολα τη Δάφνη με 60-49,με απόλυτες πρωταγωνίστριες την Τσάστιτι Ριντ (23 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και την Τζοέλ Τάνσταλ (22 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

Στις νίκες επέστρεψαν οι πράσινες μετά την ήττα από την Ελευθερία Μοσχάτου.

Οι «πράσινες» ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς (17-6, 10′) και κράτησαν άνετα το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, φτάνοντας εύκολα στην έβδομη νίκη τους στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Τσάστιτι Ριντ, με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ η Τζοέλ Τάνσταλ είχε 22 πόντους και 13 ριμπάουντ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΕΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ ΠΟΝ. ΒΟΛ. ΔΙΠ. ΤΡΙΠ. ΦΑ. Κ.ΦΑ. ΑΜ.ΡΙΜΠ. ΕΠ.ΡΙΜΠ. ΡΙΜΠ. ΑΣΙΣ. ΚΛΕΨ. ΚΟΨ. ΛΑΘΗ ΑΙΦΝ ΟΙΚ. TIME
0    REED CHASTITY X 23 3 / 3 100% 10 / 14 71.4% 0 / 0 0% 1 4 8 2 10 6 1 1 4 0 / 0 0% 33 35:50
3    ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΧΑΡΑ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 00:00
4    ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 / 0 0% 0 01:25
5    ΜΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2 0 / 2 0% 1 / 4 25% 0 / 0 0% 0 1 1 4 5 1 0 0 0 0 / 0 0% 3 12:57
8    ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ X 5 0 / 0 0% 1 / 2 50% 1 / 7 14.3% 0 0 0 0 0 6 0 0 4 1 / 1 100% 0 37:15
9    ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% -1 08:44
10    ΠΟΛΙΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 00:00
11    ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ X 2 0 / 0 0% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 4 0 2 0 2 4 1 1 2 0 / 0 0% 6 32:10
14    MACKAY SAMANTHA X 6 0 / 0 0% 3 / 7 42.9% 0 / 5 0% 2 3 10 1 11 4 1 0 4 0 / 1 0% 9 34:55
18    ΚΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 00:00
21    ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 00:00
42    TUNSTULL JEWEL-JOYCE-DIAMOND X 22 6 / 8 75% 8 / 13 61.5% 0 / 1 0% 2 7 7 6 13 2 1 2 1 2 / 2 100% 31 36:44
60 9/13 69.2% 24/43 55.8% 1/14 7.1% 12 15 29 13 42 23 4 4 16 3/4 75% 81
ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ.ΑΟ
ΕΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ ΠΟΝ. ΒΟΛ. ΔΙΠ. ΤΡΙΠ. ΦΑ. Κ.ΦΑ. ΑΜ.Ρ. ΕΠ.Ρ. ΡΙΜ. ΑΣ. ΚΛ. ΚΟ. ΛΑ. ΑΙΦ ΟΙΚ. TIME
3    COWLING MIKAYLA AMARI X 8 4 / 4 100% 2 / 5 40% 0 / 4 0% 2 4 4 2 6 1 2 0 2 1 / 2 50% 8 40:00
7    ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 1 0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 01:27
8    ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2 2 / 2 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 2 0 0 0 5 1 0 1 0 / 0 0% 6 20:39
9    ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 4 0 / 0 0% 2 / 5 40% 0 / 3 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 / 0 0% -1 22:28
10    CHERRY JAMIE-JANESSE X 9 1 / 1 100% 4 / 7 57.1% 0 / 3 0% 2 3 1 2 3 1 3 1 1 1 / 2 50% 10 40:00
11    ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΘΑΛΕΙΑ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 0 00:00
13    ΤΣΙΚΑ ΕΛΛΗ 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0% -1 03:50
16    ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ X 8 1 / 2 50% 2 / 4 50% 1 / 4 25% 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 / 0 0% 4 15:07
22    ΓΚΡΙΤΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΖΑΦΕΙΡΙΑ X 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 0 / 0 0% 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 / 1 0% 0 16:29
40    LANG KELSEY NIKOLE X 18 0 / 0 0% 6 / 13 46.2% 2 / 7 28.6% 2 2 9 1 10 1 0 1 1 0 / 0 0% 17 40:00
49 8/9 88.9% 16/37 43.2% 3/22 13.6% 15 12 19 5 24 8 8 2 7 2/5 40% 43
Exit mobile version