Με το αποτέλεσμα της Πόλης το «τριφύλλι» υποχώρησε στο 6-13, με το πέρας της 20ης αγωνιστικής και πλέον στρέφει την προσοχή του στην 21η αγωνιστική και την αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, απέναντι στην Χίμκι (21/01).
1. | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 15-5 |
2. | Μπαρτσελόνα | 14-6 |
3. | Ρεάλ Μαδρίτης | 12-6 |
4. | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 12-6 |
5. | Αρμάνι Μιλάνο | 12-7 |
6. | Μπάγερν Μονάχου | 12-7 |
7. | Ζάλγκιρις Κάουνας | 11-9 |
8. | Αναντολού Εφές | 11-9 |
9. | Ολυμπιακός | 10-8 |
10. | Βαλένθια | 10-9 |
11. | Φενέρμπαχτσε | 10-10 |
12. | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 9-11 |
13. | Μπασκόνια | 9-11 |
14. | Άλμπα Βερολίνου | 7-13 |
15. | Ερυθρός Αστέρας | 6-12 |
16. | Παναθηναϊκός | 6-13 |
17. | Βιλερμπάν | 5-13 |
18. | Χίμκι | 2-18 |
🏀 Διάβασε όλα τα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ