Ποδόσφαιρο

Βαθμολογία Conference League: Η θέση του Παναθηναϊκού

Βαθμολογία Conference League: Η θέση του Παναθηναϊκού

H βαθμολογία του Conference League.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του League Phase του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να πετάει δύο βαθμούς στην έδρα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας:

Σερκλ Μπριζ – Σεντ Γκάλεν 6-2 Ντινάμο Μινσκ – Χαρτς 1-2 Αστάνα – Μπάτσκα Τόπολα 1-0 Χάιντενχαϊμ – Λιουμπλιάνα 2-1 Λέγκια – Μπέτις 1-0 Μόλντε – Λαρν 3-0 Νόα – Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-0 Ομόνοια – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 4-0 Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Παναθηναϊκός 1-1 Τσέλσι – Γάνδη 4-1 Κοπεγχάγη – Γιαγκελόνια 1-2 Φιορεντίνα – Δε Νιου Σειντς 2-0 Λίντσερ – Τζουργκάρντεν 2-2 Λουγκάνο – Ελσίνκι 2-0 Πέτροκουμπ – Πάφος 1-4 Σάμροκ Ρόβερς – ΑΠΟΕΛ 1-1

Η βαθμολογία του Conference League

  1. Σερκλ Μπριζ 1 (6-2) 3
  2. Ομόνοια 1 (4-0) 3
  3. Πάφος 1 (4-1) 3
  4. Λουγκάνο 1 (3-0) 3
  5. Μόλντε 1 (3-0) 3
  6. Τσέλσι 1 (4-2) 3
  7. Βιτόρια 1 (3-1) 3
  8. Φιορεντίνα 1 (2-0) 3
  9. Νόα 1 (3-1) 3
  10. Χαρτς 1 (2-1) 3
  11. Γιαγκελόνια 1 (12-1) 3
  12. Ραπίντ Βιέννης 1 (2-1) 3
  13. Χάιντενχαϊμ 1 (2-1) 3
  14. Αστάνα 1 (1-0) 3
  15. Λέγκια Βαρσοβίας 1 (1-0) 3
  16. Τζουργκάρντεν 1 (2-2) 1
  17. Λίντσερ 1 (2-2) 1
  18. ΑΠΟΕΛ 1 (1-1) 1
  19. Παναθηναϊκός 1 (1-1) 1

  20. Μπόρατς 1 (1-1) 1
  21. Σάμροκ Ρόβερς 1 (1-1) 1
  22. Ολίμπια Λιουμπλιάνας 1 (1-2) 0
  23. Μπασασκεχίρ 1 (1-2) 0
  24. Κοπεγχάγη 1 (1-2) 0
  25. Ντινάμο Μινσκ 1 (1-2) 0
  26. Μπέτις 1 (0-1) 0
  27. Μπάτσκα Τόπολα 1 (0-1) 0
  28. Γάνδη 1 (2-4) 0
  29. Τσέλιε 1 (1-3 ) 0
  30. Μλάντα Μπόλεσλαβ 1 (0-2) 0
  31. Δε Νιου Σέιντς 1 (0-2) 0
  32. Πέτροκουμπ 1 (1-4) 0
  33. Ελσίνικι 0 (0-3) 0
  34. Λαρν 1 (0-3) 0
  35. Σεν Γκάλεν 1 (2-6) 0
  36. Βίκινγκουρ 1 (0-4) 0
Exit mobile version