Ποδόσφαιρο

Βαθμολογία Conference League: Η θέση του Παναθηναϊκού

Βαθμολογία Conference League: Η θέση του Παναθηναϊκού

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του Conference League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Τσέλσι, η οποία πήρε τη νίκη με 4-1 και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας. Υποχώρησαν στην 24η θέση οι πράσινοι.

Η βαθμολογία του Conference League

1. Τσέλσι (8-3) 6

2. Φιορεντίνα (5-2) 6

3. Βιτόρια (5-2) 6

4. Χαρτς (4-1) 6

5. Γιαγκελόνια (4-1) 6

6. Ραπίντ Βιέννης (3-1) 6

7. Σάμροκ Ρόβερς (5-2) 4

8. Μπόρατς (2-1) 4

———————————- 9. Πάφος (4-1) 3

10. Λουγκάνο (3-0) 3

11. Σερκλ Μπριζ (7-5) 3

12. Τσέλιε (6-4) 3

13. Μόλντε (4-2) 3

14. Ομόνοια (4-2) 3

15. Χάιντενχαϊμ (2-1) 3

16. Νόα (2-1) 3

17. Αστάνα (1-0) 3

18. Λέγκια Βαρσοβίας (1-0) 3

19. Γάνδη (4-5) 3

20. Βίκινγκουρ (3-5) 3

21. Λίντσερ (2-2) 1

22. Τζουργκάρντεν (3-4) 1

23. ΑΠΟΕΛ (1-2) 1

24. Παναθηναϊκός (2-5) 1

——————————————– 25. Ολίμπια Λιουμπλιάνας (1-2) 0

26. Κοπεγχάγη (1-2) 0

27. Ντινάμο Μινσκ (1-2) 0

28. Μπέτις (0-1) 0

29. Μπάτσκα Τόπολα ( 0-1) 0

30. Μλάντα Μπόλεσλαβ (0-2) 0

31. Δε Νιου Σέιντς (0-2) 0

32. Ελσίνκι (0-3) 0

33. Σεν Γκάλεν (4-9) 0

34. Μπασακσεχίρ (2-7) 0

35. Πέτροκουμπ (1-6) 0

36. Λάρν (1-7) 0

Exit mobile version