Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΣΑΚΕ, παρουσιάζεται μια εντυπωσιακή αύξηση στα εισιτήρια και σε αυτό φέρει ευθύνη και ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» σε 7 ματς εντός έδρας έχουν «κόψει» 24.916 εισιτήρια και είναι πρώτοι στη σχετική λίστα, με τον Ολυμπιακό ν’ ακολουθεί με 20.761 σε 6 ματς και ένα κεκλεισμένων.
Παράλληλα υπάρχει και μια σχετική αύξηση στην προσέλευση του κόσμου, αναλογικά με τη σεζόν 2013-2014, όπου το τριφύλλι είχε συνολικά διαθέσει 11.264 εισιτήρια.
Αναλυτικά οι πίνακες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24.916 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20.761 | 6-1 αγώνας κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΕΚ | 16.116 | 6 |
ΑΡΗΣ | 12.953 | 5-2 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 11.207 | 6 |
ΠΑΟΚ | 10.036 | 6 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.194 | 7 |
ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 6.429 | 6 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 5.470 | 6 |
ΚΑΟΔ AM. GENETICS | 5.137 | 7 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 5.126 | 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4.238 | 7 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3.409 | 7 |
ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 2.347 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 135.339 | 88-3 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΑΡΗΣ | 13.550 | 6-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11.264 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 9.781 | 7 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 7.716 | 7 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 6.874 | 7 |
ΚΑΟΔ | 4.927 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4.582 | 3-4 κεκλεισμένων των θυρών |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4.400 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3.711 | 6 |
ΠΑΟΚ | 3.209 | 6 |
ΙΚΑΡΟΣ | 3.097 | 6 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2.735 | 7 |
ΑΕΝΚ | 2.037 | 6 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 993 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΣΥΝΟΛΟ | 78.876 | 83-8 κεκλεισμένων των θυρών |
🏀 Διάβασε όλα τα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ