Παραδοσιακή δύναμη για το ελληνικό ραδιόφωνο είναι οι νυχτερινές εκπομπές του ΣΠΟΡ FM που παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού με ακροαματικότητες που φτάνουν μέχρι το 9,3%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 00:00 – 01:00 η εκπομπή λόγου, την οποία παρουσιάζουν, ανάλογα με τις μέρες και τις εξελίξεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Διονύσης Δεσύλλας, Κώστας Μιαούλης, Χριστόφορος Ευαγγελάτος, Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Παγκάκης, Τάσος Τσατάλης, Νίκος Σταματέλος, είναι πρώτη με το εντυπωσιακό 9,3%, ενώ στο 00:01 – 02:00 τρίτη με 8,4.
Δείτε το peak κάθε σταθμού όλο το 24ωρο
87.7 Εν Λευκώ 2ος (Sleepless Zone, 02.00 – 03.00, 6,1%)
88.0 Μέντα 11ος (Βιβή Παπαστάθη, 11.00 – 12.00, 3,7%)
88.6 Ραδιόφωνο 24/7 29ος (Αντώνης Φουρλής / Ιορδάνης Χασαπόπουλος, 08.00 – 09.00, 1,4%)
88.9 Hit 11ος (Μαίρη Μαργέλη, 17.00 – 18.00, 4,5%)
89.2 Music 12ος (Γιώργος Σατσίδης, 21.00 – 22.00, 4%)
89.8 Δρόμος 3ος (05.00 – 06.00, 6,6%)
90.1 Παραπολιτικά 2ος (Δημήτρης Γιαγτζόγλου, 04.00 – 05.00, 7,4%)
92.0 Galaxy 20ος (05.00 – 06.00, 2,2%)
92.3 Λάμψη 4ος (03.00 – 04.00, 4,8%)
92.6 Best 3ος (Κλεοπάτρα Φυντανίδου, 23.00 – 00.00, 5,9%)
92.9 Kiss 3ος (Ηλίας Ξυνόπουλος, 15.00 – 16.00, 5,3%)
93.2 Ελληνικός 13ος (03.00 – 04.00, 3,1%)
94.6 Σπορ FM 1ος (Κώστας Κετσετζόγλου / Χριστόφορος Ευαγγελάτος / Κώστας Μιαούλης / Διονύσης Δεσύλλας / Τόλης Κοτζιάς / Νίκος Ζέρβας / Δημήτρης Κοντός, 00.00 – 01.00, 9,3%)
94.9 Ρυθμός 2ος (Άννα Μαρία Βέλλη, 20.00 – 21.00, 5,5%)
95.2 Athens DeeJay 2ος (Γιάννης Τουμπάνος, 14.00 – 15.00, 5,4%)
96.3 Red 2ος (Χρήστος Παπαδάς, 18.00 – 19.00, 5,8%)
96.6 Pepper 7ος (Γιάννης Καστανάκης, 20.00 – 21.00, 4,4%)
96.9 Rock FM 3ος (Γιώργος Μελισσινός, 17.00 – 18.00, 6,1%)
97.2 Easy 2ος (Κωστής Λυμπερόπουλος, 19.00 – 20.00, 5,3%)
97.5 Love 16ος (01.00 – 02.00, 2%)
97.8 Real FM 1ος (Μάνος Τσιλιμίδης, 04.00 – 05.00, 18,6%)
98.6 Μουσικός 3ος (03.00 – 04.00, 4,9%)
98.9 Alpha 13ος (02.00 – 03.00, 3,1%)
99.2 Μελωδία 1ος (Ελένη Γεωργοπούλου, 18.00 – 19.00, 6,4%)
100.3 ΣΚΑΪ 1ος (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος, 06.00 – 07.00, 12,3%)
101.3 Δίεση 2ος (Ανδρέας Κυριακάκης, 16.00 – 17.00, 5,8%)
102.2 Sfera 4ος (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος, 06.00 – 07.00, 6,7%)
103.3 Sport24 2ος (Ηρακλής Αντύπας / Χρήστος Σούτος, 01.00 – 02.00, 9%)
104.0 Party 28ος (05.00 – 06.00, 0,8%)
105.5 Στο Κόκκινο 23ος (05.00 – 06.00, 1,7%)
106.2 Mad Radio 14ος (21.00 – 22.00, 3,9%)