Δείτε τη θέση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στη Super League.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ |
| 1. Ολυμπιακός | 8 | 22 | 17-2 |
| 2. ΠΑΟΚ | 9 | 21 | 16-5 |
| 3. ΑΕΚ | 8 | 19 | 15-5 |
| 4. Αρης | 8 | 19 | 11-5 |
| 5. Ατρόμητος | 10 | 13 | 9-13 |
| 6. Αστέρας Τρίπολης | 9 | 12 | 9-10 |
| 7. ΟΦΗ | 10 | 12 | 14-16 |
| 8. Παναθηναϊκός | 10 | 12 | 9-9 |
| 9. Βόλος ΝΠΣ | 8 | 12 | 9-9 |
| 10. ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 9 | 11-13 |
| 11. ΑΕΛ | 8 | 6 | 6-12 |
| 12. Απόλλων Σμύρνης | 8 | 5 | 5-11 |
| 13. Παναιτωλικός | 10 | 4 | 4-14 |
| 14. Λαμία | 8 | 2 | 5-16 |






