Ένα πολύ ισχυρό σύνολο δημιούργησε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, με απόλυτο στόχο την επιστροφή της ομάδας βόλεϊ γυναικών στην κορυφή του πρωταθλήματος της Volley League. Οι ηχηρές προσθήκες και η εμπειρία των αθλητριών του Απόστολου Οικονόμου.
Με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στους τίτλους, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε το πιο ανταγωνιστικό σύνολο που έχει παρουσιάσει την τελευταία δεκαετία, έχοντας στο «τιμόνι» τον Απόστολο Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε από τα μισά της σεζόν την τεχνική ηγεσία.
Με «μαέστρο» την πασαδόρο Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία επαναπατρίστηκε και συνδέεται με τον τελευταίο τίτλο των «πρασίνων» τη σεζόν 2010-11, οι «πράσινες» έχουν πληρότητα σε όλες τις θέσεις με τρία ξένα μεταγραφικά αποκτήματα των Γκροθουες, Κρος, Στεπανένκο, την προσθήκη των Χατζηευστρατιάδου, Παπαστεργίου, τις ηχηρές επιστροφές των Ρόγκα-Κωνσταντίνου αλλά και άρωμα… μπιτς βόλεϊ με την πρωταθλήτρια Πένυ Καραγκούνη.
Παράλληλα από το περσινό ρόστερ υπήρξε η παραμονή στο «τριφύλλι» των Χαντάβα, Μεταξά, Τσιτσιγιάννη, Κωνσταντέλου, Ξηντάρα.
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2021-2022 | ||||||
| Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ (CM) | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΜΑΔΑ 2021-2022 | 
| 1 | Χατζηευστρατιάδου Ειρήνη | 185 | Κεντρική | 2/9/1995 | GRE | Α.Ο. Θήρας | 
| 2 | Κωνσταντίνου Μανωλίνα | 183 | Ακραία | 10/4/1993 | CYP | Α.Σ.Π. Θέτις | 
| 3 | Κωνσταντέλου Έμιλυ | 184 | Κεντρική | 27/5/1997 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 
| 5 | Στεπανένκο Μαργκαρίτα | 186 | Διαγώνια | 25/4/1993 | AZE | Μινσκ (Λευκορωσία) | 
| 6 | Γκρόθες Μάρετ | 180 | Ακραία | 16/9/1988 | NED | Αϊδίνιο (Τουρκία) | 
| 8 | Παπαστεργίου Πηνελόπη | 173 | Πασαδόρος | 26/3/1995 | GRE | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 
| 10 | Παπαφωτίου Αθηνά | 181 | Πασαδόρος | 23/8/1989 | GRE | Στουτγκάρδη (Γερμανία) | 
| 11 | Τσιτσιγιάννη Μαρία | 187 | Διαγώνια | 20/11/2000 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 
| 12 | Χαντάβα Εύα | 188 | Ακραία | 26/10/1990 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 
| 13 | Ρόγκα Πέννυ | 167 | Λίμπερο | 4/7/1987 | GRE | Α.Σ. Άρης | 
| 14 | Μεταξά Ναταλία | 182 | Κεντρική | 8/6/1992 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 
| 16 | Καραγκούνη Πένυ | 187 | Ακραία | 7/1/1993 | GRE | Α.Ε.Κ. | 
| 18 | Ξηντάρα Εβίτα | 173 | Λίμπερο | 9/2/1993 | GRE | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 
| 20 | Κρος Τζένιφερ | 195 | Κεντρική | 4/7/1992 | CAN | Γελσιγιούρτ (Τουρκία) | 
| Προπονητής: Οικονόμου Απόστολος | ||||||
| Βοηθός προπονητή: Κατικάς Νίκος | ||||||
| Βοηθός προπονητή: Μπάμπουλι Άγκι | ||||||
| Φυσιοθεραπευτής: Αγγέλου Βασίλης | ||||||
| Τιμ μάνατζερ: Λάζος Νίκος | ||||||
 
  
 
 
     
     
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            




