Παράλληλα, όπως αναφέρει και ο ΕΣΑΚΕ, φέτος παρατηρήθηκε αύξηση κατά 53,52% στα εισιτήρια σε σχέση με την περσινή σεζόν και 51,02%, σε σχέση με τη χρονιά ’12-’13.
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44.208 | 13 |
ΑΕΚ | 37.373 | 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29.439 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΡΗΣ | 28.906 | 11+2 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 23.301 | 13 |
ΠΑΟΚ | 22.651 | 13 |
ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 14.687 | 13 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.724 | 13 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 11.339 | 13 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 10.384 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΚΑΟΔ AMERICAN GENETICS | 9.627 | 13 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5.213 | 13 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6.601 | 13 |
ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 4.854 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 261.307 | 178+4 «κεκλεισμένων των θυρών» |
🏀 Διάβασε όλα τα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ