Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της volley league αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό.
Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της volley league αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό.
Οι πράσινοι μάχονται κόντρα στον δικέφαλο στις 17:00 και στο στρατόπεδο της ομάδας υπάρχει ένα κλίμα αποφασιστικότητας, αλλά και συγκέντρωσης, προκειμένου σήμερα να έρθει η πρώτη νίκη απέναντι στους Θεσσαλονικείς.
Ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει και τυπικά στο ΟΑΚΑ μετά από 11 χρόνια (είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά το 2009 στο φάιναλ-4 του CEV Cup). Για το τριφύλλι σε σχέση με την ομάδα της κανονικής περιόδου και ειδικά αυτής που κατέκτησε το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς απουσιάζει ο Σέρβος διαγώνιος Σάσα Στάροβιτς. Τη θέση του διαγωνίου θα πάρειο Αλέξανδρος Ράπτης.
Σε 64 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 38-26.
| Η ιστορία των αναμετρήσεων Παναθηναϊκός Α.Ο. – Παναθηναϊκός Α.Ο. | ||||
| 2019-20 | ||||
| 01/07/2020: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | |
| 18/01/2020: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) |
| 2018-19 | ||||
| 14/01/2019: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
| 21/11/2018: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
| 2017-18 | ||||
| 03/03/2018: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 15-11) |
| 14/12/2017: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (31-33, 25-17, 25-17, 25-16) |
| 2016-17 | ||||
| 19/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-3 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 19-25, 15-25) |
| 13/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-2 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) |
| 11/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-1 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-2 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 15-13) |
| 11/02/2017: | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 22-25, 25-16, 25-17, 15-09) |
| 01/12/2016: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (26-24, 20-25, 19-25, 18-25) |
| 2015-16 | ||||
| 16/01/2016: | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
| 31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 25-27) |
| 2014-15 | ||||
| 20/04/2015: | Volleyleague | 5ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) |
| 16/04/2015: | Volleyleague | 4ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 30-32, 08-25) |
| 14/04/2015: | Volleyleague | 3ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-2 (27-25, 25-20, 20-25, 20-25, 15-11) |
| 09/04/2015: | Volleyleague | 2ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-23) |
| 07/04/2015: | Volleyleague | 1ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 16-18) |
| 04/04/2015: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (21-25, 25-20, 25-20, 22-25, 11-15) |
| 05/01/2015: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2-3 (23-25, 24-26, 27-25, 25-22, 10-15) |
| 2013-14 | ||||
| 08/02/2014: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-2 (26-28, 25-21, 24-26, 25-17, 15-13) |
| 04/11/2013: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-20) |
| 2012-13 | ||||
| 03/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20) |
| 28/11/2012: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) |
| 2011-12 | ||||
| 23/03/2012 | Volleyleague | 22η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-23, 25-21, 21-25, 09-15) |
| 08/01/2012 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-21) |
| 2010-11 | ||||
| 07/03/2011 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) |
| 12/12/2010 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 25-20, 30-32, 25-20) |
| 2009-10 | ||||
| 30/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 20-25) |
| 23/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (27-25, 25-17, 25-23) |
| 30/12/2009 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 0-3 (20-25, 21-25, 22-25) |
| 19/10/2009 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 21-25, 25-21, 25-19, 16-18) |
| 2008-09 | ||||
| 08/04/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 12-15) |
| 29/03/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) |
| 09/03/2009 | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (22-25, 25-15, 29-27, 25-19) |
| 05/12/2008 | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 20-25, 18-25) |
| 2007-08 | ||||
| 02/02/2008 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) |
| 13/10/2007 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 26-24, 18-25, 13-25) |
| 2006-07 | ||||
| 26/04/2007 | Volleyleague | 4ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 17-25, 17-25) |
| 24/04/2007 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) |
| 20/04/2007 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 18-25) |
| 18/04/2007 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 32-34) |
| 10/03/2007 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-17, 25-11) |
| 09/12/2006 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) |
| 2005-06 | ||||
| 00/00/2006 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) |
| 00/00/2006 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-20, 15-25, 19-25, 08-15) |
| 00/00/2006 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 28-26, 25-16) |
| 00/00/2006 | Volleyleague | 21η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 18-25) |
| 00/00/2005 | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-17, 25-13, 25-15) |
| 2004-05 | ||||
| 00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 21-25, 26-24, 17-25, 10-15) |
| 00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-19, 25-15, 28-30, 25-22) |
| 00/00/2005 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 15-25, 25-20, 12-15) |
| 00/00/2004 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-23) |
| 2003-04 | ||||
| 31/01/2004 | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (27-25, 25-14, 30-32, 25-19) |
| 13/11/2003 | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 15-25) |
| 2002-03 | ||||
| 18/01/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) |
| 02/11/2002 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (15-25, 20-25, 28-26, 25-23, 17-19) |
| 2001-02 | ||||
| 02/03/2002 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-15, 19-25, 13-15) |
| 24/10/2001 | Volleyleague | 3η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-21, 27-25, 23-25, 25-17) |
| 2000-01 | ||||
| 06/01/2001 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22) |
| 29/10/2000 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-16) |
| 1999-00 | ||||
| 19/02/2000 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-22, 22-25, 21-25, 16-18) |
| 20/11/1999 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 22-25, 17-15) |
| 1998-99 | ||||
| 20/03/1999 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 3-2 (22-25, 25-12, 25-12, 21-25, 15-13) |
| 30/12/1998 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 0-3 (14-25, 20-25, 21-25) |
Σαν σήμερα: Η Ριζούπολη, ταφόπλακα για το ελληνικό ποδόσφαιρο (vids)
ΡΕΤΡΟ: Οταν ο Ντομινίκ ξεσάλωνε κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)
Παναθηναϊκός: Ρετρό βίντεο από τα εντυπωσιακά γκολ του μάγου Πάρη (vid)
Όταν ο Λυμπερόπουλος «κάρφωσε» τη Βασίλισσα! (Pics, Vid)
«H Θύρα 13 ιδρύθηκε σε ένα υπόγειο με φλιπεράκια στην Ομόνοια»
Μπασινάς: «Έτσι έφυγα από τον Παναθηναϊκό – Το ματς στη Ριζούπολη με ξένο διαιτητή δεν θα ξεκίναγε ποτέ»! (Vid)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: 100 χρόνια από την πρώτη επίσημη αναμέτρηση!
Σαν σήμερα: Η μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με… μπροστάρηδες Διαμαντίδη και Μπατίστ
Γνωρίζατε ότι… ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος είχε εκλεγεί το 1978 δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα;
9 χρόνια από τη βραδιά – ντροπής στο Καραϊσκάκη (vid, pics)
Σαν σήμερα: Όταν ο Παναθηναϊκός διέλυε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπανταλόνα!
Φωτογραφία από τα ένδοξα Παναθηναϊκά χρόνια – Πράσινη τρέλα στο Μιλάνο (pic)
ΡΕΤΡΟ: Το πρώτο και το τελευταίο γκολ του Βαζέχα με το «τριφύλλι» (vid)
Μένουμε σπίτι: Το ντοκιμαντέρ για το πρωτάθλημα του 1996 (vid)
Καπουράνης και… πράσινο πάρτι στο Φάληρο (VIDEO)
«Εβάλαμε οκτώ στον Ολυμπιακό»: Σαν σήμερα το μυθικό 8-2 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού!
Τα πρώτα Χριστούγεννα του Ρότσα στην Ελλάδα
Ρετρό: Πόσα LIKE γι αυτή τη φωτογραφία; (pic)
Βαζέχα: Τα «χρόνια πολλά» στον κορυφαίο των κορυφαίων! (Pics, Vids)








