Δείτε την θέση που κατατάσσεται πλέον ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη με 0-1 στην Σουηδία επί της Μάλμε. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ο αρχηγός του στο σημερινό παιχνίδι, Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος με άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή στο 85ο λεπτό έδωσε την νίκη στο «τριφύλλι».
Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τεράστια ευκαιρία στο 20ο λεπτό, με τον Σφιντέρσκι να αστοχεί σε πέναλτι. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Λαφόν που έκανε μερικές σπουδαίες αποκρούσεις.
Οι πράσινοι έφτασαν τους 6 βαθμούς κι έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, φτάνοντας στην 12η θέση.
Η βαθμολογία του Europa League
1. Μίντιλαντ 4 (11-3) 12
2. Φράιμπουργκ 4 (8-3) 10
3. Θέλτα 4 (9-4) 9
4. Μπράγκα 3 (5-0) 9
5. Λιόν 3 (5-0) 9
6. Πλζεν 3 (6-2) 7
7. Φερεντσβάρος 3 (5-3) 7
8. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 4 (7-6) 7
——————————
9. Πόρτο 4 (4-4) 7
10. Μπραν 3 (5-2) 6
11. Άστον Βίλα 3 (4-2) 6 12. Παναθηναϊκός 4 (7-6) 6 13. Βασιλεία 4 (6-5) 6
14. Γιουνγκ Μπόις 3 (6-6) 6
15. Λιλ 4 (6-6) 6
16. Φενέρμπαχτσε 3 (4-4) 6
17. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-5) 6
18. Μπέτις 3 (4-2) 5
19. Νότιγχαμ Φόρεστ 4 (6-5) 5
20. Μπολόνια 3 (3-3) 4
21. Γκενκ 3 (1-1) 4
22. ΠΑΟΚ 3 (5-6) 4
23. Στουρμ Γκρατς 4 (3-5) 4
24. Ερυθρός Αστέρας 4 (3-5) 4
———————————
25. Σέλτικ 4 (4-7) 4
26. Ρόμα 3 (3-4) 3
27. Φέγενορντ 3 (3-4) 3
28. Λουντογκόρετς 3 (4-6) 3
29. Ζάλτσμπουργκ 4 (4-6) 3
30. Στουτγκάρδη 3 (2-4) 3
31. FCSB 4 (3-6) 3
32. Ουτρέχτη 4 (1-5) 1
33. Μάλμε 4 (2-7)
34. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 (1-6) 1
35. Νις 4 (4-9) 0
36. Ρέιντζερς 3 (1-6)




