Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες στα πυροβόλα όπλα 50 μέτρων, που διοργάνωσε o Παναθηναικός Α.Ο. στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα.
Συνολικά έλαβαν μέρος 35 σκοπευτές και σκοπεύτριες όλων των ηλικιών από 8 διαφορετικούς συλλόγους. Οι αγώνες ήταν διπλοί και η γενική κατάταξη των αθλητών / αθλητριών προέκυψε από το σύνολο των επιδόσεων τους, συμμετέχοντας και στις δύο αγωνιστικές ημέρες.
Ο Παναθηναϊκός A.O. συμμετείχε στο αγώνισμα του Ελεύθερου Πιστολιού 50m με δέκα σκοπευτές. Στα αξιοσημειωτα του αγώνα η παρθενική εμφανιση στο αγώνισμα των έφηβων αθλητων του Τριφυλλιού (Κανιούρης, Κατσαρός) και η κατακτηση του αργυρού μεταλλίου απο τον Δημήτρη Κατσαρό.
Επίσης στο αγώνισμα τουφέκι πρηνηδόν 50μ που διοργάνωσε την ίδια περίοδο η ΑΣΟΕΕ, είχαμε τις συμμετοχές 4 αθλητών του Παναθηναϊκού Α.Ο.
Ξεχώρισε, η επίτευξη του ατομικού ρεκόρ του Τίτου Καρρέρ (550/600), ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην αγωνιστική δράση.
Τουφέκι Πρηνηδόν Αντρών
Καρρέρ Τίτος 7ος (550/600)
Χειμωνάκος Ιωάννης (308/600)
Τουφέκι Πρηνηδόν Γυναικών
Μπαβέλα Ελένη 6η (530/600)
Πατεράκη Ειρήνη 7η (332/600)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΤΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 16-Απρ | 17-Απρ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 553 | 545 | 1098 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 542 | 548 | 1090 |
| 3 | ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 522 | 521 | 1043 |
| 4 | ΓΚΜΑΧ ΜΑΡΕΚ ΓΣΚΗΦΙΣ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 524 | 518 | 1042 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 501 | 503 | 1004 |
| 6 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 491 | 493 | 984 |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 492 | 491 | 983 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 481 | 498 | 979 |
| 9 | ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 487 | 485 | 972 |
| 10 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π. ΜΕΛΛΑΣ | 473 | 474 | 947 |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΟΨΗΛΟΡ | 429 | 439 | 868 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 438 | 377 | 815 |
| 13 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 550 | 550 | |
| 14 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 525 | 525 | |
| 15 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 522 | 522 | |
| 16 | ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕΗ | 515 | 515 | |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 513 | 513 | |
| 18 | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 504 | 504 | |
| 19 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 502 | 502 | |
| 20 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 491 | 491 | |
| 21 | ΤΟΠΟΡΩΒ ΠΕΤΡΟΣ | Σ.Ο.Α. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 482 | 482 | |
| 22 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΟΛΑΜ | 479 | 479 | |
| 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 458 | 458 | |
| 24 | ΚΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 455 | 455 | |
| 25 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Σ.Ε. | 444 | 444 | |
| 26 | ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 413 | 413 | |
| 27 | ΚΑΡΡΕΡ ΤΙΤΟΣ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 410 | 410 | |
| 28 | ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 396 | 396 | |
| 29 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ | Σ.Λ. ΖΕΥΣ | 395 | 395 | |
| 30 | ΜΑΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 352 | 352 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 16-Απρ | 17-Απρ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚ/ΔΡΟΣ | 391 | 391 | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑNAΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 343 | 343 | |
| 3 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚ/ΔΡΟΣ | 275 | 275 | |
| 4 | ΚΑΝΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 271 | 271 | |
| 5 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΝΙΚ/ΔΡΟΣ | 241 | 241 | |









